取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
1. 2.5-16dBi峰值增益
2. IP67防水
3. 耐腐蚀,耐高低温
4. 可定制尺寸/频率/接头
项目Item | 规格Specifications | |
天线性能Antenna | 频率范围Frequency range | 433M/868M/915M/2.4G/4G |
增益Gain | 2.5-16dBi | |
驻波比V.S.W.R | ≤2.0 | |
阻抗Impedance | 50Ω | |
极化方式Polarization | 垂直极化 | |
功率Power | 50W | |
机械性能Mechanical | 内部结构Inner structure | 铜管/PCB |
外部结构External structure | 玻璃钢 | |
天线尺寸Antenna size | 可定制 | |
线材类型Cable type | RG58线材或可选择其他 | |
接头类型Connector type | N公niu或可选择其他 | |
安装方式Mounting method | 抱杆安装 | |
环境性能Environmental | 工作温度Operating temperature | -40℃~+80℃ |
贮存温度Storage temperature | -40℃~+85℃ | |
环保标准Environmentally friendly | 符合ROHS | |

1. 2.5-16dBi峰值增益
2. IP67防水
3. 耐腐蚀,耐高低温
4. 可定制尺寸/频率/接头
项目Item | 规格Specifications | |
天线性能Antenna | 频率范围Frequency range | 433M/868M/915M/2.4G/4G |
增益Gain | 2.5-16dBi | |
驻波比V.S.W.R | ≤2.0 | |
阻抗Impedance | 50Ω | |
极化方式Polarization | 垂直极化 | |
功率Power | 50W | |
机械性能Mechanical | 内部结构Inner structure | 铜管/PCB |
外部结构External structure | 玻璃钢 | |
天线尺寸Antenna size | 可定制 | |
线材类型Cable type | RG58线材或可选择其他 | |
接头类型Connector type | N公niu或可选择其他 | |
安装方式Mounting method | 抱杆安装 | |
环境性能Environmental | 工作温度Operating temperature | -40℃~+80℃ |
贮存温度Storage temperature | -40℃~+85℃ | |
环保标准Environmentally friendly | 符合ROHS | |
